| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 持币观望 | 0.9781 | 0.9790 | 0.9697 | 0.9727 | -0.56 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 持币观望 | 83.4100 | 83.5900 | 82.7500 | 83.2700 | -0.17 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 持币观望 | 0.7728 | 0.7730 | 0.7621 | 0.7686 | -0.50 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 持有多头 | 47,895.1400 | 49,466.2500 | 46,290.0900 | 49,048.0100 | 0.00 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 持有多头 | 116.2300 | 116.9200 | 115.9900 | 116.3300 | +0.09 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持有多头 | 1.5486 | 1.5610 | 1.5469 | 1.5501 | +0.10 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 持有空头 | 1.5155 | 1.5178 | 1.5060 | 1.5081 | -0.48 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 1.1110 | 1.1129 | 1.1049 | 1.1094 | -0.14 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 沽空 | 0.8609 | 0.8652 | 0.8599 | 0.8607 | -0.05 |
|
| 欧洲 / 日元 | 持币观望 | 129.2000 | 129.5700 | 128.8200 | 129.1100 | -0.08 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 持币观望 | 1.1966 | 1.1977 | 1.1892 | 1.1917 | -0.41 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持币观望 | 1.2901 | 1.2915 | 1.2793 | 1.2885 | -0.12 |
|
| 英镑 / 日元 | 持币观望 | 150.0100 | 150.3700 | 149.3200 | 149.9500 | -0.04 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持币观望 | 1.3894 | 1.3906 | 1.3777 | 1.3841 | -0.38 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 持有多头 | 1.2662 | 1.2737 | 1.2641 | 1.2655 | -0.08 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 0.9285 | 0.9318 | 0.9256 | 0.9309 | +0.26 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持有多头 | 107.9700 | 108.6300 | 107.8000 | 108.3400 | +0.34 |
|
| 银 / 美国美元 | 持币观望 | 25.3000 | 25.4400 | 24.8100 | 25.1900 | -0.77 |
|
| 金 / 美国美元 | 持有空头 | 1,698.2100 | 1,707.3100 | 1,686.4000 | 1,700.8600 | +0.12 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 林吉特 | 持币观望 | 3.1337 | 3.1445 | 3.1033 | 3.1297 | -0.09 |
|
| 加拿大元 / 林吉特 | 持有多头 | 3.2010 | 3.2202 | 3.1962 | 3.2167 | +0.49 |
|
| 瑞士法郎 / 林吉特 | 持有空头 | 4.3649 | 4.3979 | 4.3590 | 4.3724 | +0.16 |
|
| 中国元 / 林吉特 | 持有多头 | 0.6264 | 0.6290 | 0.6264 | 0.6267 | 0.00 |
|
| 欧洲 / 林吉特 | 持币观望 | 4.8522 | 4.8685 | 4.8424 | 4.8526 | +0.01 |
|
| 英镑 / 林吉特 | 持有多头 | 5.6340 | 5.6559 | 5.6100 | 5.6361 | +0.04 |
|
| 印度尼西亚卢比 / 林吉特 | 买入 | 0.0284 | 0.0285 | 0.0283 | 0.0285 | +0.35 |
|
| 日元 / 林吉特 | 持有空头 | 3.7553 | 3.7726 | 3.7475 | 3.7575 | +0.06 |
|
| 新加坡元 / 林吉特 | 持币观望 | 3.0315 | 3.0432 | 3.0277 | 3.0336 | +0.06 |
|
| 美国美元 / 林吉特 | 持有多头 | 4.0530 | 4.0740 | 4.0530 | 4.0720 | +0.42 |
|
| 银 / 林吉特 | 持币观望 | 102.7537 | 103.5917 | 101.0263 | 102.5737 | -0.06 |
|
| 金 / 林吉特 | 持有空头 | 6,881.6700 | 6,952.1700 | 6,857.1800 | 6,925.9000 | +0.68 |
 |
     |