| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 持有多头 | 0.9144 | 0.9231 | 0.9132 | 0.9176 | +0.37 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 持币观望 | 88.3400 | 88.9800 | 87.5800 | 87.8400 | -0.57 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 持有多头 | 0.6668 | 0.6758 | 0.6659 | 0.6683 | +0.22 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 卖出 | 28,142.9500 | 28,868.6700 | 26,727.8900 | 27,366.0300 | -2.88 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 持币观望 | 143.6100 | 144.2000 | 142.6900 | 143.2100 | -0.29 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持有多头 | 1.6143 | 1.6254 | 1.6045 | 1.6231 | +0.53 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 买入 | 1.4760 | 1.4912 | 1.4734 | 1.4903 | +0.95 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 0.9927 | 0.9985 | 0.9922 | 0.9956 | +0.27 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 买入 | 0.8731 | 0.8839 | 0.8724 | 0.8813 | +0.95 |
|
| 欧洲 / 日元 | 持有多头 | 142.6400 | 143.6200 | 142.2700 | 142.6400 | -0.02 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 持有多头 | 1.0720 | 1.0788 | 1.0702 | 1.0767 | +0.45 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持币观望 | 1.1264 | 1.1341 | 1.1245 | 1.1250 | -0.12 |
|
| 英镑 / 日元 | 持币观望 | 161.8100 | 163.3200 | 160.7500 | 161.1700 | -0.40 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持有多头 | 1.2213 | 1.2335 | 1.2206 | 1.2264 | +0.41 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 买入 | 1.3712 | 1.3744 | 1.3655 | 1.3730 | +0.12 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 持有空头 | 0.9222 | 0.9247 | 0.9146 | 0.9173 | -0.52 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持币观望 | 131.3100 | 132.6200 | 131.0200 | 132.4900 | +0.90 |
|
| 银 / 美国美元 | 持有多头 | 22.3698 | 23.0710 | 22.2300 | 22.9946 | +2.77 |
|
| 金 / 美国美元 | 持有多头 | 1,940.0600 | 1,978.7900 | 1,934.1900 | 1,968.7200 | +1.47 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 林吉特 | 沽空 | 2.9806 | 3.0087 | 2.9681 | 2.9753 | -0.18 |
|
| 加拿大元 / 林吉特 | 持有空头 | 3.2587 | 3.2638 | 3.2383 | 3.2423 | -0.52 |
|
| 瑞士法郎 / 林吉特 | 持币观望 | 4.8450 | 4.8661 | 4.8130 | 4.8513 | +0.12 |
|
| 中国元 / 林吉特 | 持币观望 | 0.6489 | 0.6502 | 0.6459 | 0.6470 | -0.32 |
|
| 欧洲 / 林吉特 | 持有多头 | 4.8124 | 4.8580 | 4.7941 | 4.8326 | +0.40 |
|
| 英镑 / 林吉特 | 持有多头 | 5.4592 | 5.4915 | 5.4399 | 5.4599 | 0.00 |
|
| 印度尼西亚卢比 / 林吉特 | 持币观望 | 0.0291 | 0.0291 | 0.0290 | 0.0290 | -0.34 |
|
| 日元 / 林吉特 | 持有多头 | 3.3731 | 3.3982 | 3.3466 | 3.3871 | +0.43 |
|
| 新加坡元 / 林吉特 | 持有多头 | 3.3456 | 3.3600 | 3.3318 | 3.3438 | -0.05 |
|
| 美国美元 / 林吉特 | 卖出 | 4.4680 | 4.4730 | 4.4480 | 4.4520 | -0.40 |
|
| 银 / 林吉特 | 持有多头 | 99.9716 | 102.7121 | 98.9680 | 102.3720 | +2.29 |
|
| 金 / 林吉特 | 持币观望 | 8,671.7600 | 8,809.5700 | 8,618.6300 | 8,764.7400 | +1.07 |
 |
     |