| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9826 | 0.9843 | 0.9790 | 0.9806 | -0.20 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | VENDRE | 80.7300 | 80.7800 | 79.6800 | 80.0000 | -0.90 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7777 | 0.7788 | 0.7679 | 0.7702 | -0.96 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 38,772.4000 | 39,696.9900 | 34,353.6300 | 36,250.1800 | 0.00 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 116.8000 | 116.9000 | 116.4500 | 116.5600 | -0.24 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.5623 | 1.5733 | 1.5605 | 1.5678 | +0.38 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.5355 | 1.5431 | 1.5350 | 1.5378 | +0.15 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0796 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0758 | -0.31 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.8879 | 0.8907 | 0.8863 | 0.8887 | +0.12 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 126.1400 | 126.1900 | 125.3700 | 125.4500 | -0.55 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2153 | 1.2162 | 1.2072 | 1.2078 | -0.64 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.2153 | 1.2167 | 1.2071 | 1.2101 | -0.44 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | VENDRE | 142.0500 | 142.1600 | 140.9200 | 141.1200 | -0.68 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.3686 | 1.3698 | 1.3570 | 1.3586 | -0.74 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2632 | 1.2763 | 1.2632 | 1.2732 | +0.77 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.8881 | 0.8915 | 0.8866 | 0.8907 | +0.30 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 103.8000 | 103.9100 | 103.6000 | 103.8700 | +0.08 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 25.5300 | 25.7706 | 24.5700 | 24.7353 | -3.15 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,846.4100 | 1,856.2600 | 1,822.5900 | 1,826.5900 | -1.14 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / RINGGIT MALAISIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 3.1372 | 3.1401 | 3.0985 | 3.1078 | -0.94 |
|
| DOLLAR CANADIEN / RINGGIT MALAISIEN | VENDRE | 3.1925 | 3.1925 | 3.1605 | 3.1679 | -0.75 |
|
| FRANC SUISSE / RINGGIT MALAISIEN | RESTER VENDEUR | 4.5397 | 4.5490 | 4.5246 | 4.5281 | -0.28 |
|
| YUAN CHINOIS / RINGGIT MALAISIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.6231 | 0.6240 | 0.6224 | 0.6225 | -0.08 |
|
| EURO / RINGGIT MALAISIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 4.9025 | 4.9041 | 4.8711 | 4.8735 | -0.59 |
|
| LIVRE STERLING / RINGGIT MALAISIEN | VENDRE | 5.5209 | 5.5254 | 5.4755 | 5.4820 | -0.72 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / RINGGIT MALAISIEN | ACHETER | 0.0287 | 0.0288 | 0.0286 | 0.0288 | +0.35 |
|
| YEN JAPONAIS / RINGGIT MALAISIEN | RESTER VENDEUR | 3.8859 | 3.8937 | 3.8824 | 3.8835 | -0.06 |
|
| DOLLAR SINGAPOURIEN / RINGGIT MALAISIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 3.0454 | 3.0475 | 3.0306 | 3.0334 | -0.37 |
|
| DOLLAR US / RINGGIT MALAISIEN | RESTER VENDEUR | 4.0350 | 4.0360 | 4.0300 | 4.0350 | +0.02 |
|
| ARGENT / RINGGIT MALAISIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 102.7863 | 103.9719 | 99.1400 | 99.8069 | -2.94 |
|
| OR / RINGGIT MALAISIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 7,443.5000 | 7,490.0100 | 7,354.1500 | 7,370.2900 | -0.99 |