| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | VENTA CORTA | 0.9612 | 0.9621 | 0.9538 | 0.9549 | -0.66 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 83.5800 | 83.7800 | 83.0000 | 83.5600 | -0.04 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7650 | 0.7661 | 0.7586 | 0.7621 | -0.41 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 57,666.7500 | 58,892.4800 | 57,434.0700 | 58,312.4200 | 0.00 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 118.0700 | 118.6300 | 118.0400 | 118.5100 | +0.33 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | COMPRA | 1.5562 | 1.5661 | 1.5547 | 1.5612 | +0.31 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.4963 | 1.4997 | 1.4889 | 1.4912 | -0.35 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1014 | 1.1019 | 1.0988 | 1.1006 | -0.06 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8672 | 0.8697 | 0.8643 | 0.8680 | +0.09 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 130.1200 | 130.5500 | 130.0100 | 130.4900 | +0.28 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.1911 | 1.1920 | 1.1865 | 1.1896 | -0.13 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 1.2698 | 1.2732 | 1.2638 | 1.2676 | -0.15 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 150.0100 | 150.9200 | 149.5500 | 150.3000 | +0.19 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.3732 | 1.3750 | 1.3669 | 1.3708 | -0.18 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | VENTA | 1.2561 | 1.2611 | 1.2521 | 1.2527 | -0.28 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9247 | 0.9281 | 0.9235 | 0.9248 | +0.01 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 109.2300 | 109.9500 | 109.1900 | 109.6500 | +0.38 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 25.4400 | 25.4900 | 24.9600 | 25.2400 | -0.75 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,755.5400 | 1,757.0400 | 1,730.5000 | 1,743.1000 | -0.69 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / RINGGIT MALASIO | POSICIÓN LARGA | 3.1640 | 3.1686 | 3.1376 | 3.1498 | -0.48 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / RINGGIT MALASIO | COMPRA | 3.2917 | 3.2998 | 3.2794 | 3.2974 | +0.17 |
|
| FRANCO SUIZO / RINGGIT MALASIO | POSICIÓN LARGA | 4.4723 | 4.4772 | 4.4517 | 4.4671 | -0.12 |
|
| YUAN CHINO / RINGGIT MALASIO | POSICIÓN LARGA | 0.6304 | 0.6314 | 0.6297 | 0.6306 | -0.11 |
|
| EURO / RINGGIT MALASIO | POSICIÓN LARGA | 4.9264 | 4.9297 | 4.9038 | 4.9187 | -0.16 |
|
| ESTERLINA / RINGGIT MALASIO | POS. EN EFECTIVO | 5.6796 | 5.6833 | 5.6552 | 5.6651 | -0.26 |
|
| RUPIA INDONESIA / RINGGIT MALASIO | POS. EN EFECTIVO | 0.0284 | 0.0284 | 0.0283 | 0.0284 | 0.00 |
|
| YENES JAPONESES / RINGGIT MALASIO | POSICIÓN LARGA | 3.7855 | 3.7872 | 3.7583 | 3.7682 | -0.45 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / RINGGIT MALASIO | POS. EN EFECTIVO | 3.0850 | 3.0882 | 3.0777 | 3.0806 | -0.11 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / RINGGIT MALASIO | POS. EN EFECTIVO | 4.1300 | 4.1380 | 4.1280 | 4.1330 | -0.07 |
|
| PLATA / RINGGIT MALASIO | POSICIÓN LARGA | 105.1785 | 105.3343 | 103.1597 | 104.3169 | -0.80 |
|
| ORO / RINGGIT MALASIO | POSICIÓN LARGA | 7,259.0500 | 7,262.7200 | 7,152.1600 | 7,204.1900 | -0.76 |