| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 0.9826 | 0.9843 | 0.9790 | 0.9806 | -0.20 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | VENTA | 80.7300 | 80.7800 | 79.6800 | 80.0000 | -0.90 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7777 | 0.7788 | 0.7679 | 0.7702 | -0.96 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 38,772.4000 | 39,696.9900 | 34,353.6300 | 36,250.1800 | 0.00 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 116.8000 | 116.9000 | 116.4500 | 116.5600 | -0.24 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POS. EN EFECTIVO | 1.5623 | 1.5733 | 1.5605 | 1.5678 | +0.38 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.5355 | 1.5431 | 1.5350 | 1.5378 | +0.15 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0796 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0758 | -0.31 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.8879 | 0.8907 | 0.8863 | 0.8887 | +0.12 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 126.1400 | 126.1900 | 125.3700 | 125.4500 | -0.55 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2153 | 1.2162 | 1.2072 | 1.2078 | -0.64 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.2153 | 1.2167 | 1.2071 | 1.2101 | -0.44 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | VENTA | 142.0500 | 142.1600 | 140.9200 | 141.1200 | -0.68 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.3686 | 1.3698 | 1.3570 | 1.3586 | -0.74 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2632 | 1.2763 | 1.2632 | 1.2732 | +0.77 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.8881 | 0.8915 | 0.8866 | 0.8907 | +0.30 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 103.8000 | 103.9100 | 103.6000 | 103.8700 | +0.08 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 25.5300 | 25.7706 | 24.5700 | 24.7353 | -3.15 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,846.4100 | 1,856.2600 | 1,822.5900 | 1,826.5900 | -1.14 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / RINGGIT MALASIO | POS. EN EFECTIVO | 3.1372 | 3.1401 | 3.0985 | 3.1078 | -0.94 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / RINGGIT MALASIO | VENTA | 3.1925 | 3.1925 | 3.1605 | 3.1679 | -0.75 |
|
| FRANCO SUIZO / RINGGIT MALASIO | POSICIÓN CORTA | 4.5397 | 4.5490 | 4.5246 | 4.5281 | -0.28 |
|
| YUAN CHINO / RINGGIT MALASIO | POS. EN EFECTIVO | 0.6231 | 0.6240 | 0.6224 | 0.6225 | -0.08 |
|
| EURO / RINGGIT MALASIO | POS. EN EFECTIVO | 4.9025 | 4.9041 | 4.8711 | 4.8735 | -0.59 |
|
| ESTERLINA / RINGGIT MALASIO | VENTA | 5.5209 | 5.5254 | 5.4755 | 5.4820 | -0.72 |
|
| RUPIA INDONESIA / RINGGIT MALASIO | COMPRA | 0.0287 | 0.0288 | 0.0286 | 0.0288 | +0.35 |
|
| YENES JAPONESES / RINGGIT MALASIO | POSICIÓN CORTA | 3.8859 | 3.8937 | 3.8824 | 3.8835 | -0.06 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / RINGGIT MALASIO | POS. EN EFECTIVO | 3.0454 | 3.0475 | 3.0306 | 3.0334 | -0.37 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / RINGGIT MALASIO | POSICIÓN CORTA | 4.0350 | 4.0360 | 4.0300 | 4.0350 | +0.02 |
|
| PLATA / RINGGIT MALASIO | POS. EN EFECTIVO | 102.7863 | 103.9719 | 99.1400 | 99.8069 | -2.94 |
|
| ORO / RINGGIT MALASIO | POS. EN EFECTIVO | 7,443.5000 | 7,490.0100 | 7,354.1500 | 7,370.2900 | -0.99 |