| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9144 | 0.9231 | 0.9132 | 0.9176 | +0.37 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 88.3400 | 88.9800 | 87.5800 | 87.8400 | -0.57 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.6668 | 0.6758 | 0.6659 | 0.6683 | +0.22 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SAT | 28,142.9500 | 28,868.6700 | 26,727.8900 | 27,366.0300 | -2.88 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 143.6100 | 144.2000 | 142.6900 | 143.2100 | -0.29 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.6143 | 1.6254 | 1.6045 | 1.6231 | +0.53 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | AL | 1.4760 | 1.4912 | 1.4734 | 1.4903 | +0.95 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9927 | 0.9985 | 0.9922 | 0.9956 | +0.27 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | AL | 0.8731 | 0.8839 | 0.8724 | 0.8813 | +0.95 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 142.6400 | 143.6200 | 142.2700 | 142.6400 | -0.02 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.0720 | 1.0788 | 1.0702 | 1.0767 | +0.45 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1264 | 1.1341 | 1.1245 | 1.1250 | -0.12 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 161.8100 | 163.3200 | 160.7500 | 161.1700 | -0.40 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2213 | 1.2335 | 1.2206 | 1.2264 | +0.41 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | AL | 1.3712 | 1.3744 | 1.3655 | 1.3730 | +0.12 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 0.9222 | 0.9247 | 0.9146 | 0.9173 | -0.52 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 131.3100 | 132.6200 | 131.0200 | 132.4900 | +0.90 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 22.3698 | 23.0710 | 22.2300 | 22.9946 | +2.77 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,940.0600 | 1,978.7900 | 1,934.1900 | 1,968.7200 | +1.47 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / MALEZYA RİNGGİTİ | AÇIĞA SAT | 2.9806 | 3.0087 | 2.9681 | 2.9753 | -0.18 |
|
| KANADA DOLARI / MALEZYA RİNGGİTİ | AÇIK KAL | 3.2587 | 3.2638 | 3.2383 | 3.2423 | -0.52 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / MALEZYA RİNGGİTİ | NAKİTTE KAL | 4.8450 | 4.8661 | 4.8130 | 4.8513 | +0.12 |
|
| ÇİN YUANI / MALEZYA RİNGGİTİ | NAKİTTE KAL | 0.6489 | 0.6502 | 0.6459 | 0.6470 | -0.32 |
|
| EURO / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 4.8124 | 4.8580 | 4.7941 | 4.8326 | +0.40 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 5.4592 | 5.4915 | 5.4399 | 5.4599 | 0.00 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / MALEZYA RİNGGİTİ | NAKİTTE KAL | 0.0291 | 0.0291 | 0.0290 | 0.0290 | -0.34 |
|
| JAPON YENİ / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 3.3731 | 3.3982 | 3.3466 | 3.3871 | +0.43 |
|
| SİNGAPUR DOLARI / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 3.3456 | 3.3600 | 3.3318 | 3.3438 | -0.05 |
|
| ABD DOLARI / MALEZYA RİNGGİTİ | SAT | 4.4680 | 4.4730 | 4.4480 | 4.4520 | -0.40 |
|
| GÜMÜŞ / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 99.9716 | 102.7121 | 98.9680 | 102.3720 | +2.29 |
|
| ALTIN / MALEZYA RİNGGİTİ | NAKİTTE KAL | 8,671.7600 | 8,809.5700 | 8,618.6300 | 8,764.7400 | +1.07 |