| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AL | 0.9809 | 0.9828 | 0.9779 | 0.9826 | +0.19 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 80.3200 | 80.4400 | 79.8700 | 80.0700 | -0.34 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7764 | 0.7769 | 0.7700 | 0.7716 | -0.61 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 31,182.3700 | 33,892.5000 | 28,745.5500 | 33,311.0200 | 0.00 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | AL | 116.8500 | 117.3000 | 116.6900 | 117.1700 | +0.26 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5364 | 1.5503 | 1.5359 | 1.5495 | +0.85 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0765 | 1.0784 | 1.0757 | 1.0770 | +0.05 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8855 | 0.8918 | 0.8851 | 0.8889 | +0.38 |
|
| EURO / JAPON YENİ | AL | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | +0.32 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2162 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2167 | +0.04 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2151 | 1.2166 | 1.2071 | 1.2113 | -0.34 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 142.0900 | 142.2000 | 141.4700 | 142.0000 | -0.08 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3729 | 1.3736 | 1.3634 | 1.3684 | -0.35 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2635 | 1.2740 | 1.2629 | 1.2735 | +0.81 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.8849 | 0.8866 | 0.8835 | 0.8852 | +0.01 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | +0.28 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 25.9401 | 25.9600 | 25.0000 | 25.4000 | -2.16 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,869.7100 | 1,870.4900 | 1,836.4000 | 1,852.5500 | -0.92 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / MALEZYA RİNGGİTİ | NAKİTTE KAL | 3.1273 | 3.1309 | 3.1120 | 3.1184 | -0.27 |
|
| KANADA DOLARI / MALEZYA RİNGGİTİ | SAT | 3.1870 | 3.1885 | 3.1710 | 3.1725 | -0.47 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / MALEZYA RİNGGİTİ | AÇIK KAL | 4.5499 | 4.5707 | 4.5427 | 4.5636 | +0.33 |
|
| ÇİN YUANI / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 0.6231 | 0.6244 | 0.6226 | 0.6234 | +0.05 |
|
| EURO / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 4.8989 | 4.9254 | 4.8972 | 4.9173 | +0.38 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 5.5300 | 5.5376 | 5.5102 | 5.5304 | -0.01 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 0.0287 | 0.0288 | 0.0286 | 0.0288 | +0.35 |
|
| JAPON YENİ / MALEZYA RİNGGİTİ | AÇIK KAL | 3.8918 | 3.9007 | 3.8881 | 3.8935 | +0.07 |
|
| SİNGAPUR DOLARI / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 3.0441 | 3.0495 | 3.0394 | 3.0415 | -0.14 |
|
| ABD DOLARI / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 4.0280 | 4.0415 | 4.0280 | 4.0415 | +0.34 |
|
| GÜMÜŞ / MALEZYA RİNGGİTİ | SENETTE KAL | 104.3856 | 104.5669 | 101.0375 | 102.6541 | -1.53 |
|
| ALTIN / MALEZYA RİNGGİTİ | AÇIĞA SAT | 7,530.0900 | 7,534.3300 | 7,421.8100 | 7,487.0800 | -0.55 |