| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.9388 | 0.9485 | 0.9368 | 0.9480 | +1.01 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 91.7900 | 92.2300 | 91.0900 | 91.9600 | +0.23 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7056 | 0.7144 | 0.7034 | 0.7135 | +1.16 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | COMPRA | 22,983.4500 | 23,772.5400 | 22,817.0000 | 23,670.6300 | +3.65 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 141.9100 | 142.4300 | 140.8900 | 141.8000 | -0.12 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5392 | 1.5485 | 1.5348 | 1.5399 | +0.03 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.4452 | 1.4616 | 1.4438 | 1.4601 | +1.03 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9951 | 1.0013 | 0.9942 | 0.9984 | +0.39 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8816 | 0.8884 | 0.8810 | 0.8880 | +0.73 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 141.3000 | 141.8300 | 140.8500 | 141.6400 | +0.25 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.0862 | 1.1000 | 1.0850 | 1.0990 | +1.19 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1284 | 1.1311 | 1.1229 | 1.1240 | -0.35 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 160.2300 | 160.6700 | 158.8300 | 159.4800 | -0.47 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2317 | 1.2393 | 1.2270 | 1.2372 | +0.45 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.3303 | 1.3379 | 1.3263 | 1.3287 | -0.14 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE CORTA | 0.9163 | 0.9183 | 0.9068 | 0.9085 | -0.79 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 130.0700 | 130.4200 | 128.5300 | 128.8800 | -0.93 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 23.7100 | 24.0346 | 23.3400 | 24.0035 | +1.21 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,927.8600 | 1,954.4600 | 1,920.3900 | 1,951.5800 | +1.21 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / RINGGIT MALESE | POSIZIONE LUNGA | 3.0080 | 3.0455 | 2.9986 | 3.0417 | +1.16 |
|
| DOLLARO CANADESE / RINGGIT MALESE | COMPRA | 3.2036 | 3.2132 | 3.1856 | 3.2077 | +0.14 |
|
| FRANCO SVIZZERO / RINGGIT MALESE | COMPRA | 4.6504 | 4.6996 | 4.6408 | 4.6903 | +0.81 |
|
| YUAN CINESE / RINGGIT MALESE | POSIZIONE LUNGA | 0.6319 | 0.6325 | 0.6313 | 0.6322 | +0.17 |
|
| EURO / RINGGIT MALESE | COMPRA | 4.6305 | 4.6893 | 4.6254 | 4.6846 | +1.18 |
|
| STERLINA INGLESE / RINGGIT MALESE | COMPRA | 5.2507 | 5.2831 | 5.2307 | 5.2750 | +0.46 |
|
| RUPIA INDONESIANA / RINGGIT MALESE | POSIZIONE LUNGA | 0.0284 | 0.0285 | 0.0284 | 0.0285 | +0.35 |
|
| YEN GIAPPONESE / RINGGIT MALESE | COMPRA | 3.2767 | 3.3165 | 3.2677 | 3.3075 | +0.94 |
|
| DOLLARO DÌ SINGAPORE / RINGGIT MALESE | COMPRA | 3.2445 | 3.2654 | 3.2403 | 3.2627 | +0.60 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / RINGGIT MALESE | POSIZIONE LUNGA | 4.2400 | 4.2630 | 4.2400 | 4.2630 | +0.50 |
|
| ARGENTO / RINGGIT MALESE | RIMANI IN CONTANTI | 101.0331 | 102.4595 | 99.4984 | 102.2694 | +1.11 |
|
| ORO / RINGGIT MALESE | RIMANI IN CONTANTI | 8,219.4400 | 8,331.8600 | 8,186.6200 | 8,315.6600 | +1.18 |