| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9071 | 0.9106 | 0.9047 | 0.9096 | +0.32 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 94.5100 | 95.1500 | 94.3400 | 95.0500 | +0.58 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7104 | 0.7128 | 0.7083 | 0.7121 | +0.23 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 24,198.3500 | 24,321.1500 | 23,603.9700 | 24,248.2300 | +0.10 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 141.3500 | 142.1300 | 141.1300 | 141.7600 | +0.31 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP JUAL KOSONG | 1.4514 | 1.4539 | 1.4387 | 1.4401 | -0.81 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.3172 | 1.3181 | 1.3092 | 1.3103 | -0.48 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.9702 | 0.9720 | 0.9649 | 0.9656 | -0.50 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8449 | 0.8492 | 0.8442 | 0.8454 | +0.11 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 137.1800 | 137.7100 | 136.8000 | 136.9200 | -0.22 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.0314 | 1.0327 | 1.0236 | 1.0258 | -0.57 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 1.1483 | 1.1501 | 1.1396 | 1.1418 | -0.61 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 162.3500 | 162.7900 | 161.7200 | 161.9100 | -0.31 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2207 | 1.2215 | 1.2098 | 1.2130 | -0.67 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP JUAL KOSONG | 1.2767 | 1.2802 | 1.2736 | 1.2773 | +0.09 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 0.9414 | 0.9450 | 0.9404 | 0.9413 | +0.06 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 133.0200 | 133.8900 | 132.8700 | 133.4800 | +0.36 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 20.2915 | 20.8600 | 20.2100 | 20.8100 | +2.54 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,789.0600 | 1,802.2900 | 1,783.9300 | 1,801.7612 | +0.71 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / RINGGIT MALAYSIA | TETAP BELI | 3.1563 | 3.1666 | 3.1466 | 3.1635 | +0.21 |
|
| CANADIAN DOLLAR / RINGGIT MALAYSIA | TETAP BELI | 3.4790 | 3.4879 | 3.4691 | 3.4775 | -0.07 |
|
| SWISS FRANC / RINGGIT MALAYSIA | TETAP BELI | 4.7171 | 4.7226 | 4.6996 | 4.7180 | -0.07 |
|
| CHINA YUAN / RINGGIT MALAYSIA | TETAP BELI | 0.6587 | 0.6600 | 0.6579 | 0.6588 | +0.02 |
|
| EURO / RINGGIT MALAYSIA | JUAL | 4.5825 | 4.5883 | 4.5473 | 4.5571 | -0.58 |
|
| POUND STERLING / RINGGIT MALAYSIA | TETAP BELI | 5.4236 | 5.4256 | 5.3745 | 5.3888 | -0.68 |
|
| RUPIAH INDONESIA / RINGGIT MALAYSIA | TETAP BELI | 0.0301 | 0.0303 | 0.0301 | 0.0303 | +0.66 |
|
| YEN JEPANG / RINGGIT MALAYSIA | TAHAN UANG TUNAI | 3.3393 | 3.3434 | 3.3173 | 3.3275 | -0.37 |
|
| DOLAR SINGAPURA / RINGGIT MALAYSIA | JUAL | 3.2428 | 3.2457 | 3.2359 | 3.2387 | -0.13 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / RINGGIT MALAYSIA | JUAL | 4.4450 | 4.4460 | 4.4350 | 4.4425 | -0.01 |
|
| PERAK / RINGGIT MALAYSIA | TETAP BELI | 90.1929 | 92.6706 | 89.8335 | 92.4040 | +2.48 |
|
| EMAS / RINGGIT MALAYSIA | TETAP BELI | 7,948.8100 | 8,006.6700 | 7,924.3300 | 8,004.3400 | +0.70 |