† Comisiones comerciales adoptadas al 0.40%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27/09 | 1.4300 | RETIRADA  | -2.1% |  | 89 | 
								| 24/09 | 1.4000 | COMPRA  | +2.1% | ✔ | 88 | 
								| 20/09 | 1.3700 | VENTA  | +2.2% | ❌ | 88 | 
								| 09/09 | 1.4050 | COMPRA  | -2.5% | ❌ | 91 | 
								| 28/08 | 1.4300 | VENTA  | -1.7% | ✔ | 91 | 
								| 07/08 | 1.4600 | COMPRA  | -2.1% | ❌ | 93 | 
								| 05/08 | 1.4000 | VENTA  | +4.3% | ❌ | 94 | 
								| 18/07 | 1.5200 | COMPRA  | -7.9% | ❌ | 102 | 
								| 11/07 | 1.4500 | VENTA  | +4.8% | ❌ | 102 | 
								| 02/07 | 1.4500 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 103 | 
								| 27/06 | 1.4300 | VENTA  | +1.4% | ❌ | 103 | 
								| 23/04 | 1.2950 | COMPRA  | +10.4% | ✔
                                            👍 | 94 | 
								| 05/03 | 1.3800 | VENTA  | -6.2% | ✔ | 94 | 
								| 21/02 | 1.4000 | COMPRA  | -1.4% | ❌ | 96 | 
								| 16/02 | 1.3800 | VENTA  | +1.4% | ❌ | 96 | 
								| 29/01 | 1.4200 | COMPRA  | -2.8% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.40%.