† Comisiones comerciales adoptadas al 0.40%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 31/07 | 0.4500 | RETIRADA  | -17.8% |  | 93 | 
								| 23/07 | 0.4500 | VENTA  | 0.0% | ❌ | 93 | 
								| 26/06 | 0.4600 | COMPRA  | -2.2% | ❌ | 95 | 
								| 24/05 | 0.4700 | VENTA  | -2.1% | ✔ | 96 | 
								| 17/05 | 0.4800 | COMPRA  | -2.1% | ❌ | 98 | 
								| 03/05 | 0.4700 | VENTA  | +2.1% | ❌ | 98 | 
								| 04/04 | 0.4550 | COMPRA  | +3.3% | ✔ | 96 | 
								| 26/12 | 0.4450 | RETIRADA  | +2.2% |  | 96 | 
								| 07/12 | 0.4500 | VENTA  | -1.1% | ✔ | 96 | 
								| 28/11 | 0.4650 | COMPRA  | -3.2% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.40%.