| 24/10 | 0.7050 | KAUF  | -5.0% | ❌ | 92 | 
								| 01/10 | 0.7050 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 92 | 
								| 29/09 | 0.7200 | KAUF  | -2.1% | ❌ | 95 | 
								| 28/08 | 0.8050 | VERKAUF  | -10.6% | ✔ | 95 | 
								| 20/08 | 0.8400 | KAUF  | -4.2% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.40 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 24/10 | 0.7050 | KAUF  | -5.0% | ❌ | 87 | 
								| 01/10 | 0.7050 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 87 | 
								| 29/09 | 0.7200 | KAUF  | -2.1% | ❌ | 89 | 
								| 28/08 | 0.8050 | VERKAUF  | -10.6% | ✔ | 90 | 
								| 20/08 | 0.8400 | KAUF  | -4.2% | ❌ | 94 | 
								| 17/02 | 1.1900 | QUITTIER  | -29.4% |  | 94 | 
								| 28/01 | 1.2100 | KAUF  | -1.7% | ❌ | 96 | 
								| 06/01 | 1.2200 | VERKAUF  | -0.8% | ✔ | 97 | 
								| 27/12 | 1.2100 | KAUF  | +0.8% | ✔ | 96 | 
								| 16/12 | 1.1800 | VERKAUF  | +2.5% | ❌ | 97 | 
								| 09/12 | 1.2150 | KAUF  | -2.9% | ❌ | 100 | 
								| 15/11 | 1.2100 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 100 | 
								| 08/11 | 1.2300 | KAUF  | -1.6% | ❌ | 102 | 
								| 05/11 | 1.2150 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 103 | 
								| 01/11 | 1.2400 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 105 | 
								| 07/10 | 1.2400 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 106 | 
								| 26/09 | 1.2750 | KAUF  | -2.7% | ❌ | 109 | 
								| 23/09 | 1.2800 | VERKAUF  | -0.4% | ✔ | 110 | 
								| 13/09 | 1.2800 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 110 | 
								| 31/07 | 1.3500 | VERKAUF  | -5.2% | ✔ | 110 | 
								| 26/07 | 1.3900 | KAUF  | -2.9% | ❌ | 114 | 
								| 10/07 | 1.3800 | VERKAUF  | +0.7% | ❌ | 115 | 
								| 01/07 | 1.3450 | KAUF  | +2.6% | ✔ | 112 | 
								| 18/06 | 1.4000 | VERKAUF  | -3.9% | ✔ | 113 | 
								| 11/06 | 1.4100 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 114 | 
								| 21/05 | 1.5350 | VERKAUF  | -8.1% | ✔ | 114 | 
								| 17/05 | 1.5200 | KAUF  | +1.0% | ✔ | 114 | 
								| 08/05 | 1.5000 | VERKAUF  | +1.3% | ❌ | 114 | 
								| 18/04 | 1.2900 | KAUF  | +16.3% | ✔
                                            👍 | 99 | 
								| 15/04 | 1.2900 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 99 | 
								| 29/03 | 1.2900 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 99 | 
								| 19/03 | 1.3000 | VERKAUF  | -0.8% | ✔ | 100 | 
								| 23/01 | 1.2200 | KAUF  | +6.6% | ✔ | 94 | 
								| 10/01 | 1.1800 | VERKAUF  | +3.4% | ❌ | 94 | 
								| 08/01 | 1.2000 | KAUF  | -1.7% | ❌ | 96 | 
								| 29/11 | 1.2300 | QUITTIER  | -2.4% |  | 97 | 
								| 20/11 | 1.2000 | VERKAUF  | +2.5% | ❌ | 97 | 
								| 14/11 | 1.2300 | KAUF  | -2.4% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.40 %.