| 28/10 | 0.0150 | VENTA  | 0.0% | ❌ | 55 | 
								| 17/10 | 0.0200 | COMPRA  | -25.0% | ❌ | 74 | 
								| 09/10 | 0.0150 | VENTA  | +33.3% | ❌ | 74 | 
								| 19/09 | 0.0200 | COMPRA  | -25.0% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.40%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28/10 | 0.0150 | VENTA  | 0.0% | ❌ | 55 | 
								| 17/10 | 0.0200 | COMPRA  | -25.0% | ❌ | 74 | 
								| 09/10 | 0.0150 | VENTA  | +33.3% | ❌ | 74 | 
								| 19/09 | 0.0200 | COMPRA  | -25.0% | ❌ | 99 | 
								| 27/02 | 0.1200 | RETIRADA  | -83.3% |  | 99 | 
								| 09/02 | 0.1200 | RETIRADA  | 0.0% |  | 99 | 
								| 06/02 | 0.1150 | RETIRADA  | +4.3% |  | 99 | 
								| 19/01 | 0.1100 | RETIRADA  | +4.5% |  | 99 | 
								| 18/01 | 0.4800 | VENTA  | -77.1% | ✔ | 99 | 
								| 28/12 | 0.4800 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 100 | 
								| 14/12 | 0.4600 | VENTA  | +4.3% | ❌ | 100 | 
								| 02/11 | 0.4550 | COMPRA  | +1.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.40%.